SZL系列双锅筒承压生物质热水锅炉
特点:
SZL系列组装水管式热水锅炉系双锅筒纵向布置水管式自然循环燃煤锅炉.锅炉在厂内组装成上部受热面本体和下部燃烧设备 两大部件出厂,受热面本体的前端系由四周布置的水冷壁管上升至上锅筒组成燃烧室,在其后端上下锅筒之间布置密集的对流管束.炉排采用大块轻型炉排片,主炉 排片中间加滚轮支承,炉排采用分仓通风结构,调节灵活;炉膛彩用强化燃烧炉拱新技术;该锅炉主要特点是供热量足、热效率高。锅炉具有10-20%_负荷能 力。锅炉热效率比_标准规定高3-8%,消烟除尘好。SZL系列组装锅炉是一种投资省,外形紧凑美观,安装周期短,运行安全可靠,深受用户欢迎的换代产品。
技术参数:
项目 | 单位 | SZL1.4-0.7/95/70-MA | SZL2.8-0.7/95/70-MA | SZL4.2-1.0/115/70-MA | SZL7.0-1.0/115/70-MA |
额定功率 | MW | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 |
工作压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
出水/回水温度 | ℃ | 95/70 | 95/70 | 115/70 | 115/70 |
循环水量 | t/h | 48 | 96 | 80 | 133.3 |
总受热面积 | m2 | 84.84 | 137.24 | 243.95 | 408 |
炉排面积 | m2 | 3 | 4.74 | 7.78 | 11.72 |
适应煤种 | A II |
||||
燃烧方式 | 强制 | ||||
热效率 | % | 79.18 | 79.1 | 81.05 | 78.7 |
耗煤量 | kg/h | 359.64 | 720.36 | 1035 | 1800 |
_件运输重量 | t | 25 | 28 | 62.983上下两大件 | 88上下两大件 |
安装外形尽寸 | m | 6.8X4.3X4.0 | 7.8X4.7X4.0 | 8.0X3.6X6.15 | 9.8X5.2X6.0 |
长*宽*高 |